


| 機械仕様 | SMT-L-10HP〜20HP SMT-LL-30HP〜60HP |
| 機械サイズ | SMT-L W4000 x L6200 x H4130(mm) SMT-LL W2700 x L3800 x H2750(mm) |
| メインモーター | SMT-L 7.5kw〜15kw SMT-LL 22kw〜45kw |
| 圧縮力 | SMT-L 25ton SMT-LL 53ton |
| 機械重量 | SMT-L 4〜6ton SMT-LL 12〜16ton (仕様により異なります) |
| 処理能力 | SMT-L 250〜700kg/h SMT-LL 2500〜6000kg/h (仕様により異なります) |
| 梱包物サイズ | SMT-L W600×L800×H600(mm) SMT-LL W1000×L1000×H1000(mm) |
| 梱包物重量 | SMT-L 約100〜150kg SMT-LL 約350〜400kg (投入物により異なります) |
| 結束本数 | SMT-L 4本〜6本 SMT-LL 7本〜10本 |
| 結束ひも | PPバンド |
